Zdroj: PEW RESEARCH CENTER
(hodnoty v %)
Země | 2016 | 2050 | Nárůst |
---|---|---|---|
Kypr | 25.4 | 28.3 | 2.9 |
Bulharsko | 11.1 | 11.6 | 0.5 |
Francie | 8.8 | 18 | 9.2 |
Švédsko | 8.1 | 30.6 | 22.5 |
Belgie | 7.6 | 18.2 | 10.6 |
Nizozemsko | 7.1 | 15.2 | 8.1 |
Rakousko | 6.9 | 19.9 | 13 |
Velká Británie | 6.3 | 17.2 | 10.9 |
Německo | 6.1 | 19.7 | 13.6 |
Švýcarsko | 6.1 | 12.9 | 6.8 |
Norsko | 5.7 | 17 | 11.3 |
Řecko | 5.7 | 9.7 | 4 |
Dánsko | 5.4 | 16 | 10.6 |
Itálie | 4.8 | 14.1 | 9.3 |
Slovinsko | 3.8 | 5.2 | 1.4 |
Lucembursko | 3.2 | 9.9 | 6.7 |
Finsko | 2.7 | 15 | 12.3 |
Španělsko | 2.6 | 7.2 | 4.6 |
Malta | 2.6 | 16.2 | 13.6 |
Chorvatsko | 1.6 | 2.1 | 0.5 |
Irsko | 1.4 | 4.4 | 3 |
Portugalsko | 0.4 | 2.5 | 2.1 |
Maďarsko | 0.4 | 4.5 | 4.1 |
Rumunsko | 0.4 | 0.9 | 0.5 |
Estonsko | 0.2 | 1 | 0.8 |
Lotyšsko | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
Česko | 0.2 | 1.2 | 1 |
Litva | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Polsko | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Slovensko | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
Zdroj: PEW RESEARCH CENTER