NAVRHOVANÁ ZMĚNA | JAK TO BYLO DOPOSUD |
---|---|
Pokud česká firma pošle do jakékoliv jiné země EU na dočasnou dobu svého zaměstnance, měl by po tu dobu dostávat stejnou mzdu, jakou by na takové pozici měl pracovník z dané země EU. Na pracovní cestě by měl mít také nárok na veškeré příplatky a příspěvky běžné v cizině, například 13. plat nebo zaměstnanecké benefity. Nová pravidla by se měla vztahovat i na pracovníky dočasně najímané přes agentury. | Podle směrnice z roku 1996 má vyslaný zaměstnanec nárok na minimální mzdu. Nevztahuje se na něj sociální systém hostitelské země. |
CO HOVOŘÍ PRO ZMĚNU | CO HOVOŘÍ PROTI CHYSTANÉ REGULACI |
---|---|
|
|
Země | Vysílání | Prijímání |
---|---|---|
Polsko | 463 174 | 17 897 |
Německo | 240 862 | 418 908 |
Francie | 139 040 | 177 674 |
Slovinsko | 126 902 | 5 685 |
Španělsko | 125 711 | 54 037 |
Slovensko | 98 383 | 8 141 |
Nizozemsko | 95 017 | 89 411 |
Itálie | 91 740 | 59 095 |
Belgie | 86 218 | 156 556 |
Portugalsko | 64 970 | 15 374 |
Rakousko | 64 373 | 108 627 |
Maďarsko | 63 663 | 8 743 |
Lucembursko | 62 947 | 21 749 |
Rumunsko | 46 871 | 10 709 |
Spojené království | 44 332 | 54 344 |
Chorvatsko | 38 998 | 7 164 |
Česko | 37 174 | 19 144 |
Dánsko | 30 031 | 13 352 |
Litva | 25 254 | 2 404 |
Bulharsko | 15 839 | 3 325 |
Estonsko | 15 363 | 2 315 |
Švédsko | 12 502 | 37 373 |
Finsko | 9 369 | 18 618 |
Irsko | 7 899 | 4 159 |
Lotyšsko | 7 738 | 1 431 |
Řecko | 4 789 | 5 891 |
Kypr | 3 091 | 716 |
Malta | 228 | 1 453 |
Zdroj: EK 2015, Evropský parlament