Praha - Nejvyšší podíl uživatelů internetového bankovnictví najdeme mezi obyvateli Dánska - podle čerstvé statistiky Eurostatu za rok 2017 jde už o 90 procent lidí ve věku od 16 do 74 let.
V porovnání 28 členských zemí Evropské unie následují Nizozemsko (89 procent), Finsko (87 procent) a Švédsko (86 procent).
Česká republika - s podílem 57 procent uživatelů - obsadila 12. příčku společně s Rakouskem.
Nejmenší rozšíření má internetové bankovnictví v Bulharsku (pět procent) a Rumunsku (sedm procent). Méně než třicetiprocentní podíl ukazují statistiky ještě v Řecku (25 procent) a na Kypru (28 procent).
Podíl uživatelů internetového bankovnictví:
| Stát | Rok 2007 | Rok 2017 |
| Dánsko | 57 % | 90 % |
| Nizozemsko | 65 % | 89 % |
| Finsko | 66 % | 87 % |
| Švédsko | 57 % | 86 % |
| Estonsko | 53 % | 79 % |
| Lucembursko | 46 % | 76 % |
| Velká Británie | 32 % | 68 % |
| Belgie | 35 % | 67 % |
| Francie | 34 % | 62 % |
| Lotyšsko | 28 % | 61 % |
| Irsko | 25 % | 58 % |
| Rakousko | 30 % | 57 % |
| Česko | 12 % | 57 % |
| Německo | 35 % | 56 % |
| Litva | 21 % | 56 % |
| Průměr EU | 25 % | 51 % |
| Slovensko | 15 % | 51 % |
| Malta | 22 % | 49 % |
| Španělsko | 16 % | 46 % |
| Polsko | 13 % | 40 % |
| Slovinsko | 19 % | 39 % |
| Maďarsko | 11 % | 38 % |
| Chorvatsko | 9 % | 33 % |
| Itálie | 12 % | 31 % |
| Portugalsko | 12 % | 31 % |
| Kypr | 12 % | 28 % |
| Řecko | 4 % | 25 % |
| Rumunsko | 2 % | 7 % |
| Bulharsko | 2 % | 5 % |
Zdroj: Eurostat
Internetové bankovnictví je nejvíce oblíbené u lidí mezi 25 až 34 lety - z nich využívá tuto službu 68 procent dotázaných. Počet uživatelů také roste s dosaženým vzděláním.
Za posledních deset let stoupl celkový podíl uživatelů internetového bankovnictví v EU z 25 na 51 procent, v Česku z 12 na 57 procent.












