 Ekonomika
				
			
					Ekonomika
			
		
			30. 5. 2020 16:11
		
	 
		Vláda rozhodla o posunu dokončení přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 o čtyři měsíce na říjen. Posun si vyžádá 50 milionů Kč navíc, vyplývá z informací na vládním webu. V březnu bylo vypínání stávajících vysílačů kvůli koronaviru pozastaveno. Podle Českých Radiokomunikací by se vypínání vysílačů DVB-T mohlo obnovit v polovině července.
	
		
	
	
	
		
	
		
		
	Pokračování sítě 1 - vysílače malého výkonu
| Název vysílače | Stávající rádiový kanál DVB-T | ERP max. [dBW] | Rádiový kanál DVB-T2 finální | Lhůta pro vypnutí vysílače DVB-T | 
| ALBRECHTICE DESNA | 43 | 20,0 | 26 | červen 2020 | 
| AS | 36 | 17,0 | 26 | červen 2020 | 
| BEROUN | 53 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| BLANSKO | 32 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| BOSKOVICE | 29 | 10,0 | 26 | říjen 2020 | 
| BROUMOV | 40 | 14,0 | 26 | červen 2020 | 
| BRTNICE ROKSTEJN | 33 | 10,0 | 30 | říjen 2020 | 
| BRUMOV BYLNICE | 36 | 13,0 | 24 | říjen 2020 | 
| BYSTRICE NAD PER. | 54 | 10,0 | 47 | říjen 2020 | 
| CESKA TREBOVA VYSINA | 33 | 13,0 | 37 | říjen 2020 | 
| DECIN | 33 | 13,0 | 33 | červen 2020 | 
| DESNA PRICHOVICE | 33 | 3,0 | 26 | červen 2020 | 
| DOLNI DOBROUC NS | 54 | 14,0 | 39 | říjen 2020 | 
| FRYDLANT V CECHACH | 43 | 14,0 | 26 | červen 2020 | 
| HALENKOV | 43 | 13,0 | 47 | říjen 2020 | 
| HANUSOVICE SKOLA | 54 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| HAVLICKUV BROD | 32 | 10,0 | 26 | říjen 2020 | 
| HEJNICE | 46 | 15,0 | 32 | červen 2020 | 
| HLUBOCKY NS | 54 | 14,0 | 47 | říjen 2020 | 
| HOLOUBKOV | 33 | 6,0 | 33 | červen 2020 | 
| HORNI LIPOVA | 40 | 15,0 | 39 | říjen 2020 | 
| HRADEC N. MORAVICI | 29 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| HRONOV | 36 | 10,0 | 36 | červen 2020 | 
| HUSINEC | 53 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| HUSLENKY | 29 | 14,0 | 26 | říjen 2020 | 
| CHOCERADY | 53 | 7,0 | 26 | červen 2020 | 
| JABLONNE NAD ORLICI | 29 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| JABLUNKA | 43 | 7,0 | 24 | říjen 2020 | 
| JABLUNKOV MLYNSKA | 36 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| JESENIK ZLATY CHLUM | 36 | 20,0 | * | říjen 2020 | 
| JINCE | 32 | 10,0 | 29 | červen 2020 | 
| JINDRICHOVICE POD SM. | 33 | 10,0 | 33 | červen 2020 | 
| JIRETIN POD JEDLOVOU | 43 | 20,0 | 26 | červen 2020 | 
| KAMYK NAD VLTAVOU | 53 | 7,0 | 33 | říjen 2020 | 
| KARLOVY VARY | 36 | 14,0 | 26 | červen 2020 | 
| KDYNE | 34 | 14,0 | 26 | červen 2020 | 
| KLATOVY HURKA | 49 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| KOMAROV | 29 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| KOPRIVNA | 54 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| KRALIKY | 43 | 13,0 | 43 | červen 2020 | 
| KRASLICE SNEZNA | 36 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| LEDEC NAD SAZAVOU | 49 | 11,0 | 39 | červen 2020 | 
| LETOHRAD | 54 | 10,0 | 30 | říjen 2020 | 
| LETOVICE ZAMEK | 29 | 10,0 | 26 | říjen 2020 | 
| LOKET | 43 | 13,0 | 27 | červen 2020 | 
| LOUCOVICE | 49 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| LUHACOVICE BRANKA | 33 | 17,0 | 47 | říjen 2020 | 
| MARIANSKE LAZNE | 36 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| MOSTY U JABLUNKOVA | 33 | 13,0 | 33 | říjen 2020 | 
| NACHOD 2 | 53 | 17,0 | 39 | červen 2020 | 
| NACHOD KLADSKA | 53 | 13,0 | 39 | červen 2020 | 
| NAMEST NAD OSLAVOU | 29 | 10,0 | 26 | říjen 2020 | 
| NEMANICE | 34 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| NOVY HROZENKOV | 33 | 14,0 | 39 | říjen 2020 | 
| NYRSKO | 34 | 12,0 | 26 | červen 2020 | 
| OKROUHLICE | 54 | 20,0 | 37 | říjen 2020 | 
| PEC POD SNEZKOU | 53 | 14,0 | 39 | červen 2020 | 
| PELECHOV | 43 | 20,0 | 39 | říjen 2020 | 
| PRACHATICE VODARNA | 34 | 13,0 | 29 | říjen 2020 | 
| PRIBRAM | 29 | 30,0 | 37 | červen 2020 | 
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 29 | 10,0 | 33 | červen 2020 | 
| RAKOVNIK | 34 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| ROTAVA | 36 | 7,0 | 39 | červen 2020 | 
| ROKYCANY | 34 | 3,0 | 26 | červen 2020 | 
| SAZAVA | 53 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| SLUKNOV | 33 | 13,0 | 33 | červen 2020 | 
| STRANI | 43 | 14,0 | 24 | říjen 2020 | 
| STRASICE | 33 | 6,0 | 33 | červen 2020 | 
| SVITAVY | 32 | 20,0 | 26 | říjen 2020 | 
| TABOR CELKOVICE | 53 | 7,0 | 26 | červen 2020 | 
| TREBIC MESTO | 36 | 7,0 | 41 | říjen 2020 | 
| TRINEC LIDICKA | 54 | 21,0 | 26 | říjen 2020 | 
| TYN NAD VLTAVOU | 49 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| USTI NAD LABEM NS | 53 | 10,0 | 47 | červen 2020 | 
| USTI NAD LABEN VANOV | 33 | 10,0 | 33 | červen 2020 | 
| USTI NAD ORLICI | 54 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| VALASSKA BYSTRICE NS | 43 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| VALASSKE MEZIRICI | 54 | 20,0 | 26 | říjen 2020 | 
| VELKE KARLOVICE | 36 | 14,0 | 24 | říjen 2020 | 
| VELKE MEZIRICI | 34 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| VELKY SENOV | 33 | 10,0 | 33 | červen 2020 | 
| VOLARY | 49 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| VRBNO POD PRAD. | 33 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| VSETIN | 54 | 13,0 | 39 | říjen 2020 | 
| ZAJECOV | 29 | 13,0 | 29 | červen 2020 | 
| ZAMBERK | 36 | 12,0 | 26 | říjen 2020 | 
| ZBIROH | 53 | 10,0 | 26 | červen 2020 | 
| ZDAR NAD SAZAVOU | 29 | 20,0 | 26 | říjen 2020 | 
| ZDIKOV | 49 | 10,0 | 39 | říjen 2020 | 
| ZELEZNA RUDA ROZVODI | 43 | 10,0 | 29 | červen 2020 | 
| ZLATE HORY | 36 | 13,0 | 26 | říjen 2020 | 
| ZULOVA NS | 54 | 11,0 | 26 | říjen 2020 | 
* Rádiový kanál bude ČTÚ stanoven v příslušném individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě výsledku koordinace rádiových kmitočtů.