Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 36,21 Kč. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 36,59 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,92 Kč. Nafta se tam tankuje za 38,96 Kč za litr.
Paliva v ČR zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání je benzin zhruba o 1,5 koruny levnější, nafta byla loni ve stejném období o 2,6 koruny dražší.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 6. prosinci 2023 (v Kč/l):
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 36,96 | 37,24 |
| Praha | 38,92 | 38,96 |
| Středočeský | 37,49 | 37,67 |
| Jihočeský | 36,21 | 36,73 |
| Plzeňský | 36,89 | 37,36 |
| Karlovarský | 36,93 | 37,03 |
| Ústecký | 36,23 | 36,84 |
| Liberecký | 36,62 | 36,99 |
| Královéhradecký | 36,22 | 36,59 |
| Pardubický | 36,54 | 36,74 |
| Vysočina | 37,24 | 37,37 |
| Jihomoravský | 37,49 | 37,64 |
| Olomoucký | 37,37 | 37,52 |
| Zlínský | 36,44 | 36,77 |
| Moravskoslezský | 36,83 | 37,12 |
Zdroj: CCS











