Nejvíce padělků mincí a bankovek bylo v českých korunách, celkem 377. Ve stejném období loni jich bylo 422. Počet padělků eur klesl na 170 z loňských 244 a v dolarech na 21 z loňských 32.
Za celý loňský rok bylo v ČR zadrženo 1 828 padělaných a pozměněných bankovek a mincí všech měn, meziročně o 14 procent méně. Šlo o pátý meziroční pokles v řadě.
V Česku bylo ke konci loňského roku v oběhu přes 2,5 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o 4,5 procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 616 miliard na zhruba 642 miliard korun.
Počet padělaných a pozměněných bankovek a mincí 2000 - 2020:
| Rok | Počet |
| 2000 | 9563 |
| 2001 | 7238 |
| 2002 | 6350 |
| 2003 | 11.187 |
| 2004 | 9361 |
| 2005 | 9337 |
| 2006 | 7922 |
| 2007 | 3576 |
| 2008 | 4612 |
| 2009 | 6955 |
| 2010 | 6529 |
| 2011 | 6002 |
| 2012 | 4514 |
| 2013 | 3130 |
| 2014 | 5461 |
| 2015 | 5301 |
| 2016 | 3646 |
| 2017 | 2850 |
| 2018 | 2111 |
| 2019 | 1828 |
| 1. pololetí 2020 | 573 |














