Praha - Česká republika měla v březnu pátou nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Podle jednotné metodiky Eurostatu bylo v Česku bez práce 6,7 procenta osob. Nejméně nezaměstnaných je v Rakousku, lépe než Česko na tom je i Německo, Lucembursko a Dánsko.
V celé EU činila míra nezaměstnanosti 10,5 procenta, bez práce bylo přibližně 26,7 milionu osob. Ve srovnání s únorem klesl počet nezaměstnaných o 66 tisíc, od prosince dokonce o 250 tisíc.
Meziročně se míra nezaměstnanosti zvýšila v deseti členských státech (zvláště na Kypru a v Nizozemsku), ve třech zůstala stejná a v patnácti se ji povedlo snížit - nejvíce Maďarům, Lotyšům a Portugalům.
V zemích, které platí eurem, je podíl nezaměstnaných ještě vyšší než v celé EU - v březnu činil 11,8 procenta. Meziročně ale klesl o 0,2 procentního bodu.
Největší míru nezaměstnanosti mají nadále zadlužené státy jižní Evropy, tedy Řecko (podle odhadů 26,7 procenta), Španělsko (25,3 procenta) a Kypr (17,4 procenta). Čtvrté místo drží Chorvatsko, nejnovější člen EU (17,3 procenta).
| Míra nezaměstnanosti v zemích EU | |||
| Země | Březen 2014 | Březen 2013 | |
| 1. | Řecko | 26,7 % | 26,5 % |
| 2. | Španělsko | 25,3 % | 26,3 % |
| 3. | Kypr | 17,4 % | 14,8 % |
| 4. | Chorvatsko | 17,3 % | 16,6 % |
| 5. | Portugalsko | 15,2 % | 17,4 % |
| 6. | Slovensko | 13,9 % | 14,2 % |
| 7. | Bulharsko | 13,1 % | 13 % |
| 8. | Itálie | 12,7 % | 12 % |
| 9. | Irsko | 11,8 % | 13,7 % |
| 10. | Lotyšsko | 11,6 % | 13,9 % |
| 11. | Litva | 10,8 % | 12,4 % |
| 12. | Francie | 10,4 % | 10,4 % |
| 13. | Slovinsko | 9,7 % | 10,7 % |
| 14. | Polsko | 9,6 % | 10,6 % |
| 15. | Finsko | 8,5 % | 8,1 % |
| 16. | Belgie | 8,5 % | 8,3 % |
| 17. | Švédsko | 8,1 % | 8,3 % |
| 18. | Maďarsko | 7,9 % | 11,2 % |
| 19. | Estonsko | 7,8 % | 9,2 % |
| 20. | Rumunsko | 7,2 % | 7,2 % |
| 21. | Nizozemsko | 7,2 % | 6,4 % |
| 22. | Velká Británie | 6,8 % | 7,9 % |
| 23. | Malta | 6,8 % | 6,4 % |
| 24. | ČR | 6,7 % | 7,3 % |
| 25. | Dánsko | 6,5 % | 7,1 % |
| 26. | Lucembursko | 6,1 % | 5,7 % |
| 27. | Německo | 5,1 % | 5,4 % |
| 28. | Rakousko | 4,9 % | 4,9 % |
Do skupiny nezaměstnaných řadí Evropský statistický úřad osoby ve věku 15 až 74 let, které nemají práci, ale aktivně ji v posledních čtyřech týdnech hledají a jsou schopni na nové místo nastoupit.














