New York - Nejbohatším člověkem na světě je šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos s majetkem 112 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Ten po čtyřech letech sesadil na druhou pozici zakladatele amerického softwarového gigantu Microsoft Billa Gatese. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes.
Nejbohatším Čechem je podle časopisu na sdíleném 88. až 90. místě opět Petr Kellner s majetkem 15,5 miliardy dolarů (asi 319 miliard korun). Do žebříčku dolarových miliardářů sestavovaného každoročně časopisem Forbes se dostalo znovu celkem šest Čechů.
Dvacet nejbohatších lidí světa a čeští dolaroví miliardáři |
|||
| Pořadí a jméno | Jmění | Země | Původ majetku |
| 1. Jeff Bezos | 112 mld. USD | USA | Amazon |
| 2. Bill Gates | 90 mld. USD | USA | Microsoft |
| 3. Warren Buffett | 84 mld. USD | USA | Investice |
| 4. Bernard Arnault a rodina | 72 mld. USD | Francie | LVMH |
| 5. Mark Zuckerberg | 71 mld. USD | USA | |
| 6. Amancio Ortega | 70 mld. USD | Španělsko | Zara |
| 7. Carlos Slim Helu a rodina | 67,1 mld. USD | Mexiko | telekomunikace |
| 8. - 9. Charles Koch | 60 mld. USD | USA | různé |
| 9. - 9. David Koch | 60 mld. USD | USA | různé |
| 10. Larry Ellison | 58,5 mld. USD | USA | software |
| 11. Michael Bloomberg | 50 mld. USD | USA | Bloomberg LP |
| 12. Larry Page | 48,8 mld. USD | USA | |
| 13. Sergey Brin | 47,5 mld. USD | USA | |
| 14. Jim Walton | 46,4 mld. USD | USA | Wal-Mart |
| 15. S. Robson Walton | 46,2 mld. USD | USA | Wal-Mart |
| 16. Alice Walton | 46 mld. USD | USA | Wal-Mart |
| 17. Ma Chua-tcheng | 45,3 mld. USD | Čína | Internet |
| 18. Françoise Bettencourt Meyers | 42,2 mld. USD | Francie | Kosmetika |
| 19. Mukeš Ambani | 40,1 mld. USD | Indie | Ropa |
| 20. Jack Ma | 39 mld. USD | Čína | E-comerce |
| … | |||
| 88. - 90. Petr Kellner | 15,5 mld. USD | ČR | PPF, Home Credit, O2 Czech Republic |
| 456. Andrej Babiš | 4,6 mld. USD | ČR | Agrofert |
| 729. Karel Komárek | … | ČR | Sazka Group, komodity |
| 822. Radovan Vítek | … | ČR | reality, CPI |
| 924. Daniel Křetínský | … | ČR | EPH, energetika |
| 1756. Pavel Tykač | … | ČR | Czech Coal, energetika |
Celosvětový počet dolarových miliardářů podle časopisu Forbes loni stoupl na rekordních 2208 osob ze 72 zemí. Celková hodnota majetku miliardářů stoupla o 18 procent na 9,1 bilionu dolarů.
V žebříčku je letos 259 nováčků z různých odvětví od výroby svatebních šatů po výrobu dětských hraček a elektrických aut. Poprvé se zde ocitli podnikatelé z Maďarska a Zimbabwe.
Poprvé za dobu sestavování žebříčku je v čele osoba, jejíž majetek překonal hranici 100 miliard dolarů. Majetek Bezose se od loňského roku zvýšil o více než 39 miliard, což je rekordní růst. Rozdíl ve výši majetku mezi prvním a druhým v žebříčku je letos nejvyšší od roku 2001.
Kellner si v letošním žebříčku polepšil z loňského 105. místa. Druhým nejbohatším Čechem je premiér v demisi a dřívější majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš - se jměním 4,6 miliardy dolarů skončil na 456. pozici. Z dalších Čechů Karel Komárek obsadil 729. místo, Radovan Vítek 822. pozici, Daniel Křetínský 924. místo a Pavel Tykač 1756. místo.















