Týdeník Ekonom analyzoval aktuální nabídkové ceny bytů 2+1 a 2+kk (o výměře 45 až 65 m2) ve stovce největších českých měst a porovnal údaje se stejným průzkumem provedeným před třemi lety. Výsledek? Byty podražily bez výjimky všude. Kromě sociálně ... zobrazit celý textslabých regionů šlo často o růst cen až o desítky procent. Nejde přitom jen o vyšší průměrné ceny. Ekonom se zaměřil také na jejich rozpětí. Z tohoto srovnání vyplynulo, že u nejlevnějších, většinou panelákových bytů bylo zdražení méně dramatické. Naopak i více než milion si musí v mnoha regionech připlatit zájemce o bydlení v novostavbě či na exkluzivní adrese. Jinak řečeno, rozpětí nejnižších a nejvyšších cen se postupně rozšiřuje. Vedle samotného zdražování má vysoká poptávka po vlastním bydlení, tažená především stále velmi levnými hypotékami a dobrou ekonomickou kondicí Česka, ještě jeden efekt: tenčící se nabídku volných nemovitostí. Nejvýrazněji se tato skutečnost projevuje v Praze, problémem je nedostatek bytů na trhu také v krajských městech.
pokles spodní hranice ceny nárůst spodní hranice ceny
| Říčany | 2,81 | detail |
|---|---|---|
| Praha | 2,48 | detail |
| Jičín | 2,35 | detail |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2,19 | detail |
| Benešov | 1,92 | detail |
| Brno | 1,89 | detail |
| Poděbrady | 1,75 | detail |
| Mladá Boleslav | 1,65 | detail |
| Plzeň | 1,56 | detail |
| Pardubice | 1,55 | detail |
| Hradec Králové | 1,55 | detail |
| Beroun | 1,53 | detail |
| Turnov | 1,52 | detail |
| Kralupy nad Vltavou | 1,5 | detail |
| Blansko | 1,49 | detail |
| Rokycany | 1,45 | detail |
| Nymburk | 1,45 | detail |
| Otrokovice | 1,4 | detail |
| Žďár nad Sázavou | 1,39 | detail |
| Zlín | 1,39 | detail |
| Znojmo | 1,39 | detail |
| Olomouc | 1,39 | detail |
| Šternberk | 1,35 | detail |
| Rakovník | 1,35 | detail |
| Mělník | 1,35 | detail |
| Uherské Hradiště | 1,35 | detail |
| Kladno | 1,29 | detail |
| Slaný | 1,29 | detail |
| Valašské Meziříčí | 1,29 | detail |
| Kutná Hora | 1,29 | detail |
| Neratovice | 1,27 | detail |
| České Budějovice | 1,26 | detail |
| Uherský Brod | 1,25 | detail |
| Pelhřimov | 1,25 | detail |
| Kolín | 1,2 | detail |
| Chrudim | 1,2 | detail |
| Svitavy | 1,19 | detail |
| Klatovy | 1,19 | detail |
| Jindřichův Hradec | 1,18 | detail |
| Třebíč | 1,15 | detail |
| Strakonice | 1,1 | detail |
| Břeclav | 1,1 | detail |
| Kroměříž | 1,1 | detail |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1,1 | detail |
| Liberec | 1,1 | detail |
| Ústí nad Orlicí | 1,08 | detail |
| Havlíčkův Brod | 1,05 | detail |
| Vyškov | 1,05 | detail |
| Tábor | 0,99 | detail |
| Hlučín | 0,97 | detail |
| Cheb | 0,96 | detail |
| Šumperk | 0,95 | detail |
| Zábřeh | 0,94 | detail |
| Hranice | 0,93 | detail |
| Česká Třebová | 0,92 | detail |
| Prostějov | 0,9 | detail |
| Nový Jičín | 0,9 | detail |
| Vsetín | 0,9 | detail |
| Příbram | 0,89 | detail |
| Písek | 0,89 | detail |
| Mariánské Lázně | 0,88 | detail |
| Jablonec nad Nisou | 0,87 | detail |
| Frýdek-Místek | 0,86 | detail |
| Hodonín | 0,85 | detail |
| Ostrov | 0,8 | detail |
| Krnov | 0,8 | detail |
| Jihlava | 0,8 | detail |
| Litoměřice | 0,8 | detail |
| Třinec | 0,79 | detail |
| Louny | 0,78 | detail |
| Česká Lípa | 0,77 | detail |
| Náchod | 0,76 | detail |
| Děčín | 0,75 | detail |
| Dvůr Králové nad Labem | 0,75 | detail |
| Přerov | 0,7 | detail |
| Trutnov | 0,7 | detail |
| Karlovy Vary | 0,65 | detail |
| Opava | 0,64 | detail |
| Bruntál | 0,63 | detail |
| Žatec | 0,54 | detail |
| Český Těšín | 0,53 | detail |
| Chodov | 0,52 | detail |
| Varnsdorf | 0,51 | detail |
| Ostrava | 0,5 | detail |
| Kopřivnice | 0,48 | detail |
| Bohumín | 0,47 | detail |
| Krupka | 0,44 | detail |
| Sokolov | 0,4 | detail |
| Ústí nad Labem | 0,4 | detail |
| Klášterec nad Ohří | 0,37 | detail |
| Havířov | 0,35 | detail |
| Karviná | 0,32 | detail |
| Orlová | 0,25 | detail |
| Jirkov | 0,23 | detail |
| Most | 0,22 | detail |
| Chomutov | 0,2 | detail |
| Kadaň | 0,19 | detail |
| Teplice | 0,18 | detail |
| Litvínov | 0,12 | detail |
| Bílina | 0,1 | detail |
Zdroj: sreality.cz, realitymix.cz, bezrealitky.cz, Ekonom