V galerii najdete průměrný věk u 25 nejprodávanějších značek na českém trhu v období leden až červenec 2019. Vycházíme přitom ze statistik Svazu dovozců automobilů.
25 nejprodávanějších značek
| Značka | Počet prodaných kusů (1-7/2019) | |
| 1. | Škoda | 51 275 |
| 2. | Volkswagen | 12 444 |
| 3. | Hyundai | 11 004 |
| 4. | Dacia | 10 349 |
| 5. | Peugeot | 7116 |
| 6. | Renault | 6249 |
| 7. | Kia | 5755 |
| 8. | Toyota | 5752 |
| 9. | Ford | 5449 |
| 10. | Citroën | 3980 |
| 11. | Mercedes-Benz | 3971 |
| 12. | Seat | 3829 |
| 13. | BMW | 3271 |
| 14. | Opel | 3080 |
| 15. | Suzuki | 2591 |
| 16. | Mazda | 2283 |
| 17. | Audi | 1542 |
| 18. | Volvo | 1388 |
| 19. | Mitsubishi | 1385 |
| 20. | Nissan | 1347 |
| 21. | Honda | 1204 |
| 22. | Fiat | 1100 |
| 23. | Jeep | 610 |
| 24. | Subaru | 595 |
| 25. | Land Rover | 463 |
















