Větší solární elektrárny z prosince 2010 |
| Jméno elektrárny | Žadatel o licenci | Konečný vlastník* | Výkon v MW |
| Skupina ČEZ | 103,7 | ||
| Ralsko | 3L Invest (na doručitele) | eEnergy Ralsko (na doručitele) | 38,3 |
| Ševětín | Gentley (na doručitele) | Norbert Ostrčil, Praha | 29,9 |
| Mimoň | Area Group CL (na jméno) | eEnergy Ralsko-Kuřivody (na dor.) | 17,5 |
| Vranovská Ves | Domica FPI s.r.o. | LBE Czech Republic, Panama | 16,0 |
| Skupina Z-Group | 21,7 | ||
| Zdeněk Sun | Zdeněk Sun s.r.o. | Bent Holding (na jméno) | 7,0 |
| Saša Sun | Saša Sun s.r.o. | Železárny Veselí (na jméno) | 6,0 |
| ŽH Sun | ŽH Sun s.r.o. | Hammersmith, Seychely | 5,7 |
| VT Sun | VT Sun s.r.o. | Ferromet (na majitele) | 3,0 |
| Ostatní | 86,8 | ||
| Klenovka | FVE Klenovka s.r.o. | Pavel Hubáček, Olomouc | 8,4 |
| Triangle | FVE Triangle (na doručitele) | Klement (na jméno), Ravel (na jméno) | 6,0 |
| Aptpower | Aptopower (na doručitele) | Luboš Mareček, Maršov | 5,0 |
| Jeníkov | Fine Decorating (na doručitele) | David Trešl, Brno | 5,0 |
| Stráž pod Ralskem | FVE Emi Energy s.r.o. | Ballo, Nizozemsko | 5,0 |
| Moldava I. | Talwin (na doručitele) | Alexandr Novák, Chomutov | 4,4 |
| FVE Svitavy | Signo Solar PP04 s.r.o. | Scatec Solar, Norsko | 4,0 |
| Kojetín | Solar 6 s.r.o. | E21 Holding, Nizozemsko | 4,0 |
| Kařez | Solar Power Energy Beta | Hedima, Německo | 3,7 |
| MMB Partners | MMB Solar Partners v.o.s. | Solarpower, Německo | 3,4 |
| Dolní Bousov | Uno NS s.r.o. | František Nedošetka, Ml. Boleslav | 3,2 |
| Tuchlovice III | FVE III Tuchlovice s.r.o. | City Parking Group, Polsko | 3,2 |
| Osečná | FVE Osečná s.r.o. | Antaris Solar, Švýcarsko | 3,0 |
| Solar CD | Solar CD | R-Trading, Velká Británie | 3,0 |
| FVE Enfinity 22 | Enfinity 22 s.r.o. | Enfinity VN, Belgie | 2,6 |
| FVE Jaroměřice n/R | FVE 13 s.r.o. | Solar Global (na jméno) | 2,6 |
| FVE Prostějov | Dulwich Trade (na doručitele) | Roman Navrátil, Olomouc | 2,5 |
| A2 | FTVA Alfa s.r.o. | Vácalv Janík, Olomouc | 2,4 |
| FVE Komorovice | Exit 90 SPV s.r.o. | Raiffeisen Credit Leasing | 2,4 |
| Photon SPV 11- Radvanice | Photon SPV 11 s.r.o. | Raiffeisen Credit Leasing | 2,3 |
| FVE Despopolo | Despopolo s.r.o. | Money Invest, Slovensko | 2,3 |
| Meridian solární park II | Meridian solární park II s.r.o. | Meridian, Německo | 2,2 |
| FVE Solar Klatovy | Solar Klatovy s.r.o. | Solarpower, Německo | 2,1 |
| Papírna | FVE ČK s.r.o. | Filip Nikolov, Bulharsko | 2,1 |
| MC Solar | MC Solar s.r.o. | MCMC Solar, Kypr | 2,0 |
* - V tabulce jsou uvedeni koneční majitelé do té míry, do jaké je bylo možné zjistit z otevřených zdrojů. Jde zpravidla o majitele z konce roku 2010.












